PDA

Voir la version complète : info sport


anamer
19/02/2005, 21h51
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Togo 5 3 1 1 6 2 10
Zambie 5 3 1 1 6 4 10
Sénégal 5 3 1 1 9 5 10
Congo 5 2 0 3 6 7 6
Libéria 5 1 1 3 1 7 4
Mali 5 0 2 3 3 6 2

Groupe 2Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Afrique du Sud 5 3 0 2 5 5 9
Ghana 5 2 2 1 6 2 8
Congo RD 5 2 2 1 5 4 8
Cap Vert 5 2 1 2 4 5 7
Burkina-Faso 5 2 0 3 5 6 6
Ouganda 5 1 1 3 2 5 4

Groupe 3Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Côte d'Ivoire 5 4 0 1 10 3 12
Libye 5 3 1 1 7 4 10
Cameroun 5 2 2 1 7 5 8
Egypte 5 2 1 2 11 9 7
Bénin 5 0 2 3 6 11 2
Soudan 5 0 2 3 2 11 2

Groupe 4Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Angola 5 3 2 0 5 2 11
Nigeria 5 3 1 1 7 2 10
Gabon 5 1 3 1 8 7 6
Zimbabwe 5 1 2 2 4 6 5
Rwanda 5 1 1 3 4 7 4
Algérie 5 0 3 2 2 6 3

Groupe 5Légende
Présentation | Actualités | Analyse | Match(es)
Équipe J G N P Bp Bc Pts
Maroc 5 2 3 0 9 4 9
Guinée 5 2 2 1 9 5 8
Botswana 5 2 0 3 5 10 6
Kenya 4 2 0 2 7 10 6
Tunisie 4 1 2 1 8 6 5
Malawi 5 0 3 2 6 9 3